概要: ● 真有效值的測(cè)量● CATⅢ 600V 安全設(shè)計(jì)指標(biāo)● 電壓、電阻、電流、電容、二極管測(cè)試● 數(shù)據(jù)保持,相對(duì)顯示●質(zhì)保3年,防塵防水防摔
概要:
● 真有效值的測(cè)量
● CATⅢ 600V 安全設(shè)計(jì)指標(biāo)
● 電壓、電阻、電流、電容、二極管測(cè)試
● 數(shù)據(jù)保持,相對(duì)顯示
●質(zhì)保3年,防塵防水防摔
直流電壓量程 | 400.0mV-1000V,5檔量程,基本精度:±0.5%rdg.±3dgt |
---|---|
交流電壓量程 | 400.0mV-1000V,5檔量程,基本精度:±1%rdg.±3dgt |
電阻量程 | 400.0Ω~40.00MΩ,6檔量程,基本精度:±0.5%rdg.±2dgt. |
直流電流量程 | 400.00μA~10.00A,6檔量程,基本精度:±1.2%rdg.±5dgt. |
交流電流量程 | 400.00μA~10.00A,6檔量程,基本精度:±1.5%rdg.±3dgt. |
靜電容量量程 | 1.000nF~4000μF,6檔量程,基本精度:±5%rdg.±10dgt |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:30Ω以下(連續(xù)的蜂鳴器鳴響),導(dǎo)通OFF閾值:50Ω以上,蜂鳴無(wú)聲 |
二極管測(cè)試 | 開路電壓:3.3V以下,測(cè)量電流:1mA |
其他功能 | 濾波,顯示保持,相對(duì)顯示 |
顯示 | 4位液晶顯示 max.4000dgt |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×2 |
體積及重量 |
80W×159H×52D mm(包含皮套,支架和旋轉(zhuǎn)開關(guān)) 293g(已安裝電池,皮套) |
附件 | 測(cè)試線L9205×1,使用說明書×1,7號(hào)堿性電池(LR03)×2(儀表內(nèi)未安裝) |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享