直流電流量程 | 1000 A (最大顯示999.9 A), 基本精度: ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 30.1 A - 999.9 A) |
---|---|
直流電流量程 | 1000 A (最大顯示999.9 A, 10Hz?1 kHz, 真有效值), 基本精度45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±0.3 A (at 30.1 A - 900.0 A) |
波峰因數(shù) | 1000 A量程: 1.5 |
直流+交流電流量程 | 1000 A (DC, 10Hz?1 kHz, 真有效值), 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.3% rdg. ±1.3 A (at 30.1 A - 900.0 A) |
直流功率量程 | 0.0 VA?1700 kVA (按照電壓量程自動切換), 基本精度: ±2.0% rdg. ±20 dgt. |
直流電壓量程 | 600.0 mV?1500 V, 5檔量程, 基本精度: ±0.5% rdg. ±0.5 mV ( 600 mV時) |
交流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程 (15?1 kHz, 真有效值), 基本精度45 - 66 Hz : ±0.9% rdg. ±0.013 V (6V時) |
直流+交流電壓量程 | 6.000 V?1000 V, 5檔量程, 基本精度DC, 45 - 66 Hz : ±1.0% rdg. ±0.023 V (6V時) |
電阻量程 | 600.0 Ω?600.0 kΩ, 4檔量程, 基本精度: ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (600 Ω時) |
靜電電容量程 | 1.000 μF?1000 μF, 4檔量程, 基本精度: ±1.9% rdg. ±0.005 μF (1 μF時) |
頻率量程 | 9.999 Hz?999.9 Hz, 3檔量程, 基本精度: ±0.1% rdg. ±0.003 Hz (9.999 Hz時) |
溫度(K) | -40.0?400.0 ?C, 精度: ±0.5% rdg. ±3.0 ?C +溫度探頭的精度 |
其他功能 | 導通檢查, 二極管檢查, AC/DC自動判定, DC電流/電壓的正負判定, 最大/最小/平均/波高值最大/波高值最小值的顯示, 低通濾波, 顯示值保持, 背光, 自動省電, 蜂鳴音, 調(diào)零等 |
防塵防水性 | IP54 (測量存儲期間的電流或絕緣導體) |
通訊接口 | 無 |
電源 | 7號堿性干電池(LR03)×2, 連續(xù)使用時間: 40 h (背光OFF) |
可測導體直徑 | φ 34 mm |
鉗口橫截面最小尺寸 | 9.5 mm (尺寸在距離鉗口44毫米的范圍內(nèi)) |
體積及重量 | 65 W × 242 H × 35 D mm, 330 g |
附件 | 測試線L9207-10 ×1, 攜帶包C0203 ×1,7號堿性干電池 (LR03) ×2, 使用說明書 ×1 |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關注我們
微信分享