Fluke MDA 550 電機(jī)驅(qū)動器分析儀不僅可以節(jié)省時(shí)間和避免設(shè)置復(fù)雜測量所帶來的麻煩,同時(shí)還能簡化電機(jī)驅(qū)動器故障排除工作。
測量和分析組合 | |||||
測試點(diǎn) | 子分組 | 讀數(shù) 1 | 讀數(shù) 2 | 讀數(shù) 3 | 讀數(shù) 4 |
電機(jī)驅(qū)動器輸入 | |||||
電壓和電流 | |||||
相 - 相 | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
相 - 地 | V-A-Hz | V ac+dc | A ac+dc | Hz | |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
電壓失衡 | 失衡 | V ac+dc | V ac+dc | V ac+dc | 失衡 |
峰值 | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
電流失衡 | 失衡 | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | 失衡 |
峰值 | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
電機(jī)驅(qū)動器直流總線 | |||||
直流 | V dc | V pk-to-pk | V peak max | ||
波紋 | V ac | V pk-to-pk | Hz | ||
電機(jī)驅(qū)動器輸出 | |||||
電壓和電流(已濾波) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
電壓失衡 | 失衡 | V PWM | V PWM | V PWM | 失衡 |
峰值 | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
電流失衡 | 失衡 | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | 失衡 |
峰值 | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
電壓調(diào)制 | |||||
相 - 相 | 縮放 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
縮放 2 | V peak max | V peak min | 電壓增量 | ||
峰值縮放 3 | V peak max | 電壓增量/秒 | 峰值上升時(shí)間 | 過沖 | |
縮放 3 級 | 電壓增量 | 電壓增量/秒 | 上升時(shí)間水平 | 過沖 | |
相 - 地 | 縮放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
縮放 2 | V Peak max | V peak min | 電壓增量 | Hz | |
峰值縮放 3 | V Peak max | 電壓增量/秒 | 峰值上升時(shí)間 | 過沖 | |
縮放 3 級 | 電壓增量 | 電壓增量/秒 | 上升時(shí)間水平 | 過沖 | |
Phase-DC + | 縮放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V Peak max | V peak min |
縮放 2 | V peak max | V peak min | 電壓增量 | Hz | |
峰值縮放 3 | V peak max | 電壓增量/秒 | 峰值上升時(shí)間 | 過沖 | |
縮放 3 級 | 電壓增量 | 電壓增量/秒 | 上升時(shí)間水平 | 過沖 | |
Phase-DC - | 縮放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
縮放 2 | V peak max | V peak min | 電壓增量 | Hz | |
峰值縮放 3 | V peak max | 電壓增量/秒 | 峰值上升時(shí)間 | 過沖 | |
縮放 3 級 | 電壓增量 | 電壓增量/秒 | 上升時(shí)間水平 | 過沖 | |
電機(jī)輸入 | |||||
電壓和電流(已濾波) | V-A-Hz | V PWM | A ac+dc | Hz | V/Hz |
V peak | V peak max | V peak min | V pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
A peak | A peak max | A peak min | A pk-to-pk | 峰值系數(shù) | |
電壓失衡 | 失衡 | V PWM | V PWM | V PWM | 失衡 |
峰值 | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk | ||
電流失衡 | 失衡 | A ac+dc | A ac+dc | A ac+dc | 失衡 |
峰值 | A pk-to-pk | A pk-to-pk | A pk-to-pk | ||
電壓調(diào)制 | |||||
相 - 相 | 縮放 1 | V PWM | V pk-to-pk | Hz | V/Hz |
縮放 2 | V peak max | V peak min | 電壓增量 | ||
峰值縮放 3 | V peak max | 電壓增量/秒 | 峰值上升時(shí)間 | 過沖 | |
縮放 3 級 | 電壓增量 | 電壓增量/秒 | 上升時(shí)間水平 | 過沖 | |
相 - 地 | 縮放 1 | V PWM | V pk-to-pk | V peak max | V peak min |
縮放 2 | V peak max | V peak min | 電壓增量 | Hz | |
峰值縮放 3 | V peak max | 電壓增量/秒 | 峰值上升時(shí)間 | 過沖 | |
縮放 3 級 | 電壓增量 | 電壓增量/秒 | 上升時(shí)間水平 | 過沖 | |
電機(jī)軸 | |||||
軸電壓 | 事件關(guān)閉 | V pk-to-pk | |||
事件打開 | 電壓增量 | 上升/下降時(shí)間 | 電壓增量/秒 | 事件/秒 | |
電機(jī)驅(qū)動器輸入、輸出和電機(jī)輸入 | |||||
諧波 | 電壓 | V ac | V fundamental | Hz fundamental | % THD |
電流 | A ac | A fundamental | Hz fundamental | THD/TDD 百分比 |
測量功能 | 規(guī)格 |
直流電壓 (V dc) | |
最大電壓,10:1 或 100:1 探針 | 1000 V |
使用 10:1 或 100:1 探針時(shí)的最大分辨率(接地電壓) | 1mV/10mV |
滿刻度讀數(shù) | 999 個計(jì)數(shù) |
4 s 至 10 us/div 時(shí)的精度 | ±(1.5% + 6 個計(jì)數(shù)) |
真有效值電壓(V ac 或 V ac + dc)(選擇直流耦合功能時(shí)) | |
使用 10:1 或 100:1 探針時(shí)的最大電壓(接地電壓) | 1000 V |
使用 10:1 或 100:1 探針時(shí)的最大分辨率 | 1 mv/10 mV |
滿刻度讀數(shù) | 999 個計(jì)數(shù) |
直流至 60 Hz | ±(1.5% + 10 個計(jì)數(shù)) |
60 Hz 至 20 kHz | ±(2.5% + 15 個計(jì)數(shù)) |
20 kHz 至 1 MHz | ±(5% + 20 個計(jì)數(shù)) |
1 MHz 至 25 MHz | ±(10% + 20 個計(jì)數(shù)) |
脈寬調(diào)制電壓 (V pwm) | |
用途 | 測量脈寬調(diào)制信號,例如電機(jī)驅(qū)動器逆變器輸出信號 |
原理 | 讀數(shù)顯示的是基于基本頻率整個周期數(shù)的采樣平均值獲得的有效電壓 |
精度 | 與正弦波信號的 Vac+dc 相同 |
峰值電壓 (V peak) | |
模式 | 最大峰值、最小峰值,或峰間 |
使用 10:1 或 100:1 探針時(shí)的最大電壓(接地電壓) | 1000 V |
使用 10:1 或 100:1 探針時(shí)的最大分辨率 | 10 mV |
精度 | |
最大峰值、最小峰值 | ± 0.2 div |
峰間 | ± 0.4 div |
滿刻度讀數(shù) | 800 個計(jì)數(shù) |
電流 (AMP),使用電流鉗 | |
量程 | 與 V ac、Vac+dc 或 V peak 相同 |
比例因數(shù) | 0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A、20 mV/A、50 mV/A、100 mV/A、200 mV/A、400 mV/A |
精度 | 與 Vac、Vac+dc 或 V peak 相同(加電流鉗精度) |
頻率 (Hz) | |
量程 | 1.000 Hz 至 500 MHz |
滿刻度讀數(shù) | 9999 個計(jì)數(shù) |
精度 | ±(0.5% + 2 個計(jì)數(shù)) |
電壓/頻率比 (V/Hz) | |
用途 | 顯示在交流電機(jī)變速驅(qū)動器上測得的 V PWM 數(shù)值(參見 V PWM)除以基本頻率的結(jié)果 |
精度 | % Vrms + % Hz |
電壓失衡驅(qū)動器輸入 | |
用途 | 顯示某一相位電壓除以 3 個真有效值電壓的平均值所得百分比的最高差值 |
精度 | 基于 Vac+dc 數(shù)值的指示性百分比 |
電壓失衡驅(qū)動器輸出和電機(jī)輸入 | |
用途 | 顯示某一相位電壓除以 3 個脈寬調(diào)制電壓的平均值所得百分比的最高差值 |
精度 | 基于 V PWM 數(shù)值的指示性百分比 |
電流失衡驅(qū)動器輸入 | |
用途 | 顯示某一相位電流除以 3 個交流電流值平均值所得百分比的最高差值 |
精度 | 基于 Aac+dc 數(shù)值的指示性百分比 |
電流失衡驅(qū)動器輸出和電機(jī)輸入 | |
用途 | 顯示某一相位電流除以 3 個交流電流值平均值所得百分比的最高差值 |
精度 | 基于 A ac 數(shù)值的指示性百分比 |
上升時(shí)間和下降時(shí)間 | |
讀數(shù) | 電壓差 (dV)、時(shí)差 (dt)、電壓差除以時(shí)間差 (dV/dT)、過沖 |
精度 | 與示波器精度相同 |
諧波和頻譜 | |
諧波 | 直流至 51 次 |
頻譜范圍 | 1…9 kHz,9-150 kHz(20 MHz 濾波器開),至 500 MHz(電壓調(diào)制) |
軸電壓 | |
事件/秒 | 基于上升和下降時(shí)間(脈沖放電)測量的指示性百分比 |
報(bào)告數(shù)據(jù)采集 | |
屏幕數(shù)量 | 報(bào)告中可以保存典型的 50 頁屏幕(取決于壓縮比) |
傳輸至電腦 | 使用 32 GB 或更小的 2 GB U 盤或 mini-USB 轉(zhuǎn) USB 數(shù)據(jù)線或 WiFi 連接功能以及適用于 ScopeMeter? 的 FlukeView? 2 |
探針設(shè)置 | |
電壓探針 | 1:1、10:1、100:1、1000:1、20:1、200:1 |
電流鉗 | 0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A、20 mV/A、50 mV/A、100 mV/A、200 mV/A、400 mV/A |
軸電壓探針 | 1:1、10:1、100:1 |
安全性 | |
一般信息 | IEC 61010-1:污染等級 2 |
測量 | 測量標(biāo)準(zhǔn) IEC 61010-2-030:CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
任何端子與接地端之間的最高電壓 | 1000 V |
最大輸入電壓 | 通過 VPS410-II 或 VPS421 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
BNC 輸入 | A、B、C、D 直接 300 V CAT IV |
最大浮動電壓,利用測試工具或帶 VPS410-II/VPS421 電壓探針的測試工具 | 從任何端子到接地端為 1000 V CAT III/600 V CAT IV;任意端子之間為 1000 V CAT III/600 V CAT IV |
探針尖端和探針參考引線之間的工作電壓 |
VPS410-II:1000 V VPS421: 2000 V |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享