型號 | 53210A | 53220A | 53230A |
---|---|---|---|
類型 | 1 通道; 可選射頻通道 | 2 通用通道; 可選射頻通道 | |
測量 | 頻率、頻率比、周期、輸入電壓最大值/最小值/峰峰值 | ||
時間間隔、上升/下降時間、信號周期、脈沖寬度、占空比、相位、累加 | |||
時間戳/MDA | |||
分析 | 運算: 平滑 (讀數(shù)移動平均數(shù))、定標(biāo)、Δ 變化、空 | ||
統(tǒng)計: 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、最大值、峰峰值、計數(shù)、全彩色趨勢線顯示、直方圖 | |||
艾倫偏差 | |||
頻率范圍(可選) | 直流至 350 MHz (6 或 15 GHz) | ||
頻率分辨率 |
10 位/s |
12 位/s | |
時間間隔 | 無 | 100 ps | 20 ps |
連通性 | USB、LAN 和 GPIB |
53230A-010 | Ultra High-stability OCXO Timebase |
53230A-106 |
Add Channel 3 - 6 GHz CW
|
53230A-115 |
Add Channel 3 - 15 GHz CW
|
53230A-201 | Add rear panel parallel inputs for Ch 1 and Ch 2 |
53230A-202 | Channel 3 input front - Type-N |
53230A-203 | Move Channel 3 input to rear panel - SMA |
53230A-300 | Internal lithium ion battery/charger for unstable AC power or timebase stability |
53230A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
53230A-PLG | Continental European power cord - Only For EU DISTR W MULT PWR Cord Standards |
1CM011A |
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit
|
34131A |
運輸箱
|
34190A |
機(jī)架安裝套件
|
34191A |
2U 雙法蘭套件
|
34194A |
雙鎖連接套件
|
N2870A |
N2870A 無源探頭,1:1,35 MHz,1.3 m
|
N2873A |
無源探頭,10:1,500 MHz,1.3 m
|
N2874A |
無源探頭,10:1,1.5 GHz,1.3 m
|
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享