Model | 敘述 | 詢價 |
---|---|---|
63200E Series | 可編程直流電子負載 | |
63202E-150-200 | 可編程直流電子負載 150V / 200A / 2kW - 3U | |
63203E-150-300 | 可編程直流電子負載 150V / 300A / 3kW - 3U | |
63204E-150-400 | 可編程直流電子負載 150V / 400A / 4kW - 4U | |
63205E-150-500 | 可編程直流電子負載 150V / 500A / 5kW - 4U | |
63206E-150-600 | 可編程直流電子負載 150V / 600A / 6kW - 4U | |
63208E-150-800 | 可編程直流電子負載 150V / 800A / 8kW - 7U | |
63210E-150-1000 | 可編程直流電子負載 150V / 1000A / 10kW - 7U | |
63212E-150-1200 | 可編程直流電子負載 150V / 1200A / 12kW - 7U | |
63215E-150-1500 | 可編程直流電子負載 150V / 1500A / 15kW - 10U | |
63218E-150-1800 | 可編程直流電子負載 150V / 1800A / 18kW - 10U | |
63220E-150-2000 | 可編程直流電子負載 150V / 2000A / 20kW - 13U | |
63224E-150-2000 | 可編程直流電子負載 150V / 2000A / 24kW - 13U | |
63202E-600-140 | 可編程直流電子負載 600V / 140A / 2kW - 3U | |
63203E-600-210 | 可編程直流電子負載 600V / 210A / 3kW - 3U | |
63204E-600-280 | 可編程直流電子負載 600V / 280A / 4kW - 4U | |
63205E-600-350 | 可編程直流電子負載 600V / 350A / 5kW - 4U | |
63206E-600-420 | 可編程直流電子負載 600V / 420A / 6kW - 4U | |
63208E-600-560 | 可編程直流電子負載 600V / 560A / 8kW - 7U | |
63210E-600-700 | 可編程直流電子負載 600V / 700A / 10kW - 7U | |
63212E-600-840 | 可編程直流電子負載 600V / 840A / 12kW - 7U | |
63215E-600-1050 | 可編程直流電子負載 600V / 1050A / 15kW - 10U | |
63218E-600-1260 | 可編程直流電子負載 600V / 1260A / 18kW - 10U | |
63220E-600-1400 | 可編程直流電子負載 600V / 1400A / 20kW - 13U | |
63224E-600-1680 | 可編程直流電子負載 600V / 1680A / 24kW - 13U | |
63202E-1200-80 | 可編程直流電子負載 1200V / 80A / 2kW - 3U | |
63203E-1200-120 | 可編程直流電子負載 1200V / 120A / 3kW - 3U | |
63204E-1200-160 | 可編程直流電子負載 1200V / 160A / 4kW - 4U | |
63205E-1200-200 | 可編程直流電子負載 1200V / 200A / 5kW - 4U | |
63206E-1200-240 | 可編程直流電子負載 1200V / 240A / 6kW - 4U | |
63208E-1200-320 | 可編程直流電子負載 1200V / 320A / 8kW - 7U | |
63210E-1200-400 | 可編程直流電子負載 1200V / 400A / 10kW - 7U | |
63212E-1200-480 | 可編程直流電子負載 1200V / 480A / 12kW - 7U | |
63215E-1200-600 | 可編程直流電子負載 1200V / 600A / 15kW - 10U | |
63218E-1200-720 | 可編程直流電子負載 1200V / 720A / 18kW - 10U | |
63220E-1200-800 | 可編程直流電子負載 1200V / 800A / 20kW - 13U | |
63224E-1200-960 | 可編程直流電子負載 1200V / 960A / 24kW - 13U |
63200E系列具有150V、600V、1,200V,三種電壓範圍,功率範圍由2kW至24kW,單一臺的最大電流可達2,000A;透過並聯(lián),最大功率更可達240kW。大功率的電子負載主要可應用於測試車用直流充電樁、車用電池的放電、車載充電器、功率電子元件及一些電力電子元件等產(chǎn)品測試使用。
高功率、並聯(lián)功能、同步動態(tài)的專屬能力,則適合應用於車用電池與燃料電池等高功率的待測物測試。
主/從控制的應用,可讓相同電壓規(guī)格的63200E系列電子負載進行並聯(lián)使用,並可達到同步動態(tài)的功能以滿足電源測試的需求。再者,亦提供了255組的儲存功能,並可隨時呼叫使用者所儲存的設(shè)定值。在自動化的測試上,此儲存、呼叫的功能縮短測試時間。
量測方面,63200E系列每個型號都具有即時且精準的電壓、電流功能;此外,短路測試是電源測試的必要測試項目之一,63200E系列提供的短路模擬功能,能有效解決電源測試及自動化測試的應用需求。
透過前面板的VFD顯示器及旋鈕,即可簡易的操作與設(shè)定63200E系列電子負載,更能透過Ethernet、USB和GPIB等通訊介面進行遠端有線或無線的控制。
內(nèi)建PWM風扇轉(zhuǎn)速控制可有效減少風扇轉(zhuǎn)動時所造成的噪音。63200E系列具有過電流、過功率、過溫度的保護功能及過電壓與正負極反向的告警機制,可大幅提高產(chǎn)品可靠性,是工程測試及自動測試系統(tǒng)整合得以信賴的產(chǎn)品。
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享