Fluke RSE30/60 作為福祿克全新在線熱像產(chǎn)品,不僅在成像畫(huà)質(zhì)上保持了高質(zhì)量,同時(shí)搭配SmartView IR電腦軟件,以及SDK,支持使用者將儀器調(diào)試至想要測(cè)試狀態(tài)。
RSE30 | RSE60 | RSE30H | RSE60H | |
紅外分辨率 | 384*288 | 640*480 | 384*288 | 640*480 |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | |||
熱靈敏度(NETD) | <50mk | < 30mk | <50mk | <30mk |
像元間距 | 17μm | |||
響應(yīng)波段 | 7.5μm-14μm | |||
視場(chǎng)角(FOV) | 25°x18.7° | 25°x18.7° | 25°x18.7° | 25°x18.7° |
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 0.68mrad | 1.13mrad | 0.67mrad |
最小成像距離 | 0.3m | 0.3m | 0.5m | 0.5m |
鏡頭焦距 | 15mm | 25mm | 15mm | 25.3mm |
對(duì)焦方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
測(cè)溫范圍 | -20℃-650℃ | -20℃-650℃ | -20℃-2000℃ | -20℃-2000℃ |
測(cè)溫量程 |
-20℃-150℃ 0℃-650℃ |
-20℃-150℃ 0℃-650℃ |
-20℃-150℃ 0℃-650℃ 300℃-2000℃ |
-20℃-150℃ 0℃-650℃ 300℃-2000℃ |
測(cè)溫精度 | 15℃~35℃下,±2℃或讀數(shù)的±2%,取大值 | |||
全局測(cè)溫修正 | 發(fā)射率(0.01-1.00)、反射溫度(背景溫度)、透射率、大氣溫度、相對(duì)濕度、目標(biāo)距離 | |||
區(qū)域測(cè)溫修正 | 區(qū)域發(fā)射率(0.01-1.00) | |||
分析軟件 | SmartView IR | |||
調(diào)色板 | 鐵紅、黑白、彩虹等10種調(diào)色板,可反轉(zhuǎn)調(diào)色板 | |||
圖像處理 | 非均勻性校正,智能增益控制 | |||
圖像鏡像 | 左右,上下,中心 | |||
視頻流壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |||
視頻流 |
主碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:1.8Mb 子碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
主碼流 像素:640*480 頻率:30Hz 帶寬:2.5Mb 子碼流 像素:320*240 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
主碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:1.8Mb 子碼流 像素:384*288 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
主碼流 像素:640*480 頻率:30Hz 帶寬:2.5Mb 子碼流 像素:320*240 頻率:30Hz 帶寬:100Kb |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 | 支持25Hz的全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流 | 支持25Hz的全輻射流 |
云臺(tái)控制 | 支持Pelco-D協(xié)議 | |||
測(cè)溫區(qū)域 | 支持5個(gè)測(cè)溫點(diǎn),10個(gè)測(cè)溫線,10個(gè)測(cè)溫區(qū)域,支持Modbus輸出(該Modbus輸出功能與云臺(tái)控制功能互斥) | |||
以太網(wǎng)類型 | 10M/100M/1000M自適應(yīng) | |||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4,UDP,TCP,RTSP,RTCP,RTP | |||
并發(fā)訪問(wèn) | 主碼流、子碼流10路,全輻射1路 | |||
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF | |||
電源接口 | 接線端子,帶固定螺絲孔 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45,帶固定螺絲孔,帶狀態(tài)指示燈 | |||
報(bào)警輸入/輸出 |
1路繼電器輸出:負(fù)載能力:24V,1.5A 1路光耦輸出:輸出能力:3.3-24V,最大輸出電流35mA 1路光耦輸入:輸入能力:3.3-24V,輸入電流5mA-15mA |
|||
串口 | 1路RS-485 | |||
供電方式 | 12V~24V DC,PoE | |||
典型功耗 | 3W | 4W | 3W | 4W |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 | |||
電磁兼容性 |
IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A |
|||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP40 | |||
抗沖擊 | IEC 60068-2-27: 25g, 11ms | |||
抗振動(dòng) | IEC 60068-2-6: 2g | |||
符合CE指令 |
Directive 2011/65/EU and amendment (EU) 2015/863 Directive 2014/30/EU EMC |
|||
工作溫度 | -10℃-50℃ | |||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-70℃ | |||
相對(duì)濕度 | <90% | |||
尺寸 |
142.25mm*71mm*70mm (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,不含底座) |
157.25mm*80mm*79mm (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,不含底座) |
164.6mm*80mm*79mm (標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,不含底座) |
|
重量 | 706g(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 718g(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 713g(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 993g(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) |
外殼材質(zhì) | 外殼材料:鋁合金 | |||
安裝方式 |
三腳架安裝:2個(gè) 1/4-UNC-20標(biāo)準(zhǔn)三腳架安裝孔 支持底部和頂部安裝 |
型號(hào) | 可選鏡頭 | ||||||
|
標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | 廣角鏡頭 | 長(zhǎng)焦鏡頭 | ||||
RSE30 | 視場(chǎng)角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.07mrad | 0.57mrad | ||||
最小成像距離 | 0.3m | 0.3m | 1m | ||||
鏡頭焦距 | 15mm | 8.2mm | 30mm | ||||
RSE60 | 視場(chǎng)角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
空間分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.31mrad | 0.34mrad | ||||
最小成像距離 | 0.3m | 0.3m | 1m | ||||
鏡頭焦距 | 25mm | 13mm | 50mm | ||||
RSE30H | 視場(chǎng)角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
空間分辨率(IFOV) | 1.13mrad | 2.32mrad | 0.53mrad | ||||
最小成像距離 | 0.5m | 0.5m | 1.5m | ||||
鏡頭焦距 | 15mm | 7.34mm | 32.2mm | ||||
RSE60H | 視場(chǎng)角(FOV) | 25°x18.7° | 50°x37.5° | 12°x8.9° | |||
空間分辨率(IFOV) | 0.67mrad | 1.39mrad | 0.32mrad | ||||
最小成像距離 | 0.5m | 0.7m | 5m | ||||
鏡頭焦距 | 25.3mm | 12.2mm | 53.9mm |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享