Fluke FoodPro Plus 是防御不適當(dāng)接收、存放溫度的前線設(shè)備。
Fluke FoodPro Plus 是防御不適當(dāng)接收、存放溫度的前線設(shè)備。 該款高精度 FoodPro 測(cè)溫儀采用紅外線測(cè)量技術(shù),能夠迅速讀取表面溫度,使工作人員能夠快速、頻繁地測(cè)量溫度 – 其測(cè)量速度要快于接觸式設(shè)備,并且無(wú)需擔(dān)心交叉污染。 易于觀察的照明燈可向您指示測(cè)量區(qū)域。
紅外線規(guī)格 | |
溫度 | -35 °C 至 275 °C |
精度 | (假定操作環(huán)境溫度為 23 oC ±2 oC) |
0 oC 到 65 oC 之間:±1 oC | |
低于 0 oC:±1 o ±0.1 度/度 | |
高于 65 oC:讀數(shù)的 ± 1.5% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 初次讀數(shù)后 <500 毫秒 |
光譜響應(yīng) | 8 至 -14 微米 |
發(fā)射率 | 食品行業(yè)應(yīng)用的預(yù)設(shè)值 |
距離與光點(diǎn)尺寸比/光學(xué)分辨率 (D:S) | 2.5:1 @ 90 % 能量,一般情況 |
典型工作范圍(目標(biāo)照明) | ≈ 25 mm 至 250 mm |
最小目標(biāo)尺寸 | 12 mm ? |
紅外通道照明偏移量 | 13 mm |
探頭規(guī)格 | |
溫度 | -40 °C 至 200 °C |
精度 | (假定操作環(huán)境溫度為 23 oC ±2 oC) |
-5 oC 到 65 oC 之間:±0.5 oC | |
低于 -5 oC:±1 °C | |
高于 65 oC:讀數(shù)的 ± 1% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 7 至 8 秒(3 個(gè)時(shí)間常數(shù)) |
探頭尺寸 | 直徑:3.0 mm |
長(zhǎng)度:90 mm | |
傳感器類型 | 薄膜式鉑片,A 級(jí),電阻 |
熱學(xué)設(shè)備 (RTD) | |
運(yùn)行規(guī)格 | |
重復(fù)性 | 在設(shè)備的精度規(guī)格范圍內(nèi) |
操作環(huán)境范圍 | 0 °C 至 50 °C |
相對(duì)濕度 | 90 % (+/- 5 %) RH 非冷凝 @ 30 oC |
存放溫度 | -20 °C 至 60 °C |
重量 | 150 g(含電池) |
尺寸 | 165 x 32 x 50 mm |
電源以及電池使用壽命 | 9 V 堿性 |
電池壽命 | 堿性,最少 10 小時(shí)(23 oC 下) |
目標(biāo)照明 | 高亮度 LED |
顯示分辨率 | 4 位數(shù)字,0.1 oC |
顯示保持(7 秒) | 有 |
LCD 背光顯示屏 | 有 |
溫度顯示 | 4 位數(shù)字,0.1 oC 分辨率 |
顯示最大溫度值 | 有 |
計(jì)時(shí)器 | 有 |
使用環(huán)境數(shù)據(jù) | IP54 密封(可手洗,但不可浸沒于水中) |
其他規(guī)格(兩者) | |
校準(zhǔn)證書 | 校準(zhǔn)精度具有 NIST 和 DKD 可溯源性 |
標(biāo)準(zhǔn) | 符合 EN 61236-1 電磁輻射和磁化系數(shù)要求、EN 6101-1 一般安全要求、密封 IP54 要求(可手洗,但不可浸沒于水中) |
認(rèn)證 | CE NSF |
保修期 | 2 年 |
選件/配件 | 更換探針 |
校準(zhǔn)幾何:279 毫米,直徑 140 毫米,0/97 黑體發(fā)射率。規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 |
文件名 | 下載 |
---|
掃一掃關(guān)注我們
微信分享